1.0 Benziner | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Hub / Bohrung | 71,0 x 84,1 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 49 |
Leistung (in PS) | 67 |
Drehmoment | 95 |
Getriebeart | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 160 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 17,1 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100km |
CO2-Ausstoß | 121 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 Turbo-Benziner | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,3 |
Verdichtung | 9,5:1 |
Leistung (in Kw) | 67 |
Leistung (in PS) | 91 |
Drehmoment | 160 |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 119 g/km |
CO2-Klasse | D |
Hybrid 1.6 Benziner | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Hub / Bohrung | 78,0 x 83,6 |
Verdichtung | 10,8:1 |
Leistung (in Kw) | 69 |
Leistung (in PS) | 94 |
Drehmoment | 148 |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,3 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 97 g/km |
CO2-Klasse | C |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wechter Str. 15
49545 Tecklenburg OT Brochterbeck
Telefon: 0 54 55 / 9 30 20
Telefax: 0 54 55 / 93 02 21
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Wechter Str. 15
49545 Tecklenburg OT Brochterbeck
Telefon: 0 54 55 / 9 30 20
Telefax: 0 54 55 / 93 02 21
Zur Standortseite bitte hier klicken