| Hybrid 1.8 Benziner | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Hybrid |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.789 |
| Hub / Bohrung | 78 x 93,6 |
| Leistung (in Kw) | 80 (116) |
| Leistung (in PS) | 109 (158) |
| Drehmoment | 170 / 5.500 |
| Leistung (in Kw) | 36 |
| Leistung (in PS) | 49 |
| Getriebeart | Multi-Mode-Automatik |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,4 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 101 g/km |
| CO2-Klasse | C |
| 1.3 Turbo-Benziner | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Mild-Hybrid |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.333 |
| Hub / Bohrung | 72,2 x 81,3 |
| Leistung (in Kw) | 104 |
| Leistung (in PS) | 140 |
| Drehmoment | 245 / 2.500 – 3.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,6 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 180 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,9 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 136 g/km |
| CO2-Klasse | E |
| 1.3 Turbo-Benziner | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Mild-Hybrid |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.333 |
| Hub / Bohrung | 72,2 x 81,3 |
| Leistung (in Kw) | 104 |
| Leistung (in PS) | 140 |
| Drehmoment | 245 / 2.500 – 3.500 |
| Getriebeart | 7-Gang-DCT |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 138 g/km |
| CO2-Klasse | E |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wechter Str. 15
49545 Tecklenburg OT Brochterbeck
Telefon: 0 54 55 / 9 30 20
Telefax: 0 54 55 / 93 02 21
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Wechter Str. 15
49545 Tecklenburg OT Brochterbeck
Telefon: 0 54 55 / 9 30 20
Telefax: 0 54 55 / 93 02 21
Zur Standortseite bitte hier klicken