1.0 TurboBenziner | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,34 |
Verdichtung | 9,5:1 |
Leistung (in Kw) | 67 |
Leistung (in PS) | 91 |
Drehmoment | 160 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 168 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 14,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 131 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.3 Turbo-Benziner Mildhybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.333 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,34 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 103 |
Leistung (in PS) | 140 |
Drehmoment | 260 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 196 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,3 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 131 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.3 Turbo-Benziner Mildhybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 14 |
Hubraum (cm3) | 1.333 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,34 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 116 |
Leistung (in PS) | 158 |
Drehmoment | 270 |
Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 204 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,9 l/100km |
CO2-Ausstoß | 134 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.6 Benziner | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Hub / Bohrung | 78 x 83,6 |
Verdichtung | 10,8:1 |
Leistung (in Kw) | 69 |
Leistung (in PS) | 94 |
Drehmoment | 148 |
Leistung (in Kw) | 36 |
Leistung (in PS) | 49 |
Getriebeart | Multi-Mode-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 108 g/km |
CO2-Klasse | C |
1.6 Benziner Plug-in Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Hub / Bohrung | 78 x 83,6 |
Verdichtung | 10,8:1 |
Leistung (in Kw) | 68 |
Leistung (in PS) | 92 |
Drehmoment | 144 |
Leistung (in Kw) | 49 |
Leistung (in PS) | 67 |
Getriebeart | Multi-Mode-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,1 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 135 (elektr.) / 170 (Hybrid) |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 1,4 l/100km |
Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 13,3 kWh/100km |
kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 5,3 l/100km |
gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 31 g/km |
CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie | D |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wechter Str. 15
49545 Tecklenburg OT Brochterbeck
Telefon: 0 54 55 / 9 30 20
Telefax: 0 54 55 / 93 02 21
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Wechter Str. 15
49545 Tecklenburg OT Brochterbeck
Telefon: 0 54 55 / 9 30 20
Telefax: 0 54 55 / 93 02 21
Zur Standortseite bitte hier klicken